| Рецепты | Реагенты | Улучшение навыков | Изготовлений |
|---|---|---|---|
| 300–330 | |||
| 300–330 | |||
| 300–330 | |||
| 270–300 | |||
| 85–120 | |||
| 125–160 | |||
| 100–135 | |||
| 130–160 | |||
| 155–185 | |||
| 145–175 | |||
| 110–145 | |||
| 215–245 | |||
| 205–235 | |||
| 215–245 | |||
| 190–220 | |||
| 195–225 | |||
| 210–240 | |||
| 85–120 | |||
| 125–160 | |||
| 100–135 | |||
| 130–160 | |||
| 145–175 | |||
| 110–145 | |||
| 135–145 | |||
| 135–140 | |||
| 85–120 | |||
| 125–160 | |||
| 100–135 | |||
| 130–160 | |||
| 145–175 | |||
| 110–145 | |||
| 200–210 | |||
| 50–85 | |||
| 75–110 | |||
| 50–85 | |||
| 40–60 | |||
| 145–175 | |||
| 80–115 | |||
| 230–260 | |||
| 165–195 | |||
| 135–160 | |||
| 125–160 | |||
| 140–145 | |||
| 185–215 | |||
| 220–250 | |||
| 200–230 | |||
| 215–245 | |||
| 200–230 |