| Рецепты | Реагенты | Улучшение навыков | Изготовлений |
|---|---|---|---|
| 205–235 | |||
| 205–215 | |||
| 310–325 | |||
| 320–330 | |||
| 320–330 | |||
| 320–330 | |||
| 320–330 | |||
| 320–330 | |||
| 305–334 | |||
| 270–300 | |||
| 270–300 | |||
| 285–315 | |||
| 295–325 | |||
| 295–325 | |||
| 270–300 | |||
| 270–300 | |||
| 290–320 | |||
| 290–320 | |||
| 285–315 | |||
| 220–250 | |||
| 210–240 | |||
| 220–250 | |||
| 210–240 | |||
| 220–250 | |||
| 210–240 | |||
| 220–250 | |||
| 210–240 | |||
| 220–250 | |||
| 210–240 | |||
| 220–250 | |||
| 210–240 | |||
| 55–55 | |||
| 55–55 | |||
| 185–195 | |||
| 190–200 | |||
| 320–330 | |||
| 320–330 | |||
| 95–130 | |||
| 85–120 | |||
| 125–160 | |||
| 100–135 | |||
| 130–160 | |||
| 145–175 | |||
| 110–145 | |||
| 125–150 | |||
| 125–160 | |||
| 125–160 | |||
| 200–210 |