| Рецепты | Реагенты | Улучшение навыков | Изготовлений |
|---|---|---|---|
| 215–245 | |||
| 205–235 | |||
| 120–155 | |||
| 120–155 | |||
| 110–145 | |||
| 295–300 | |||
| 295–300 | |||
| 290–295 | |||
| 315–345 | |||
| 315–345 | |||
| 315–345 | |||
| 320–330 | |||
| 145–175 | |||
| 310–340 | |||
| 155–185 | |||
| 205–215 | |||
| 205–215 | |||
| 295–300 | |||
| 295–300 | |||
| 290–295 | |||
| 185–195 | |||
| 50–85 | |||
| 35–60 | |||
| 135–145 | |||
| 145–155 | |||
| 110–145 | |||
| 270–300 | |||
| 245–275 | |||
| 270–300 | |||
| 275–305 | |||
| 75–110 | |||
| 95–130 | |||
| 80–115 | |||
| 75–110 | |||
| 125–145 | |||
| 200–220 | |||
| 185–225 | |||
| 275–285 | |||
| 150–170 | |||
| 320–340 | |||
| 320–340 | |||
| 70–90 | |||
| 205–210 | |||
| 140–190 | |||
| 190–230 | |||
| 320–340 | |||
| 320–340 |