Assassinat
| Rang | Niveau | Portée | Temps d’incantation | Effet |
|---|---|---|---|---|
| Rang 1 | 20 | Allonge | Instantané | |
| Rang 2 | 28 | Allonge | Instantané | |
| Rang 3 | 36 | Allonge | Instantané | |
| Rang 4 | 44 | Allonge | Instantané | |
| Rang 5 | 52 | Allonge | Instantané | |
| Rang 6 | 60 | Allonge | Instantané |
Assassinat
| Rang | Niveau | Portée | Temps d’incantation | Effet |
|---|---|---|---|---|
| Rang 1 | 20 | Allonge | Instantané | |
| Rang 2 | 28 | Allonge | Instantané | |
| Rang 3 | 36 | Allonge | Instantané | |
| Rang 4 | 44 | Allonge | Instantané | |
| Rang 5 | 52 | Allonge | Instantané | |
| Rang 6 | 60 | Allonge | Instantané |
Notes des aventuriers