Armes
| Rang | Niveau | Coût | Temps d’incantation | Effet |
|---|---|---|---|---|
| Rang 1 | 6 | Rage : 20 | Instantané | |
| Rang 2 | 18 | Rage : 20 | Instantané | |
| Rang 3 | 28 | Rage : 20 | Instantané | |
| Rang 4 | 38 | Rage : 20 | Instantané | |
| Rang 5 | 48 | Rage : 20 | Instantané | |
| Rang 6 | 58 | Rage : 20 | Instantané |
Armes
| Rang | Niveau | Coût | Temps d’incantation | Effet |
|---|---|---|---|---|
| Rang 1 | 6 | Rage : 20 | Instantané | |
| Rang 2 | 18 | Rage : 20 | Instantané | |
| Rang 3 | 28 | Rage : 20 | Instantané | |
| Rang 4 | 38 | Rage : 20 | Instantané | |
| Rang 5 | 48 | Rage : 20 | Instantané | |
| Rang 6 | 58 | Rage : 20 | Instantané |
Notes des aventuriers