Equilibrio
| Rango | Nivel | Coste | Tiempo de lanzamiento | Efecto |
|---|---|---|---|---|
| Rango 1 | 10 | 50 Maná | Instantáneo | |
| Rango 2 | 18 | 65 Maná | Instantáneo | |
| Rango 3 | 28 | 80 Maná | Instantáneo | |
| Rango 4 | 38 | 95 Maná | Instantáneo | |
| Rango 5 | 48 | 110 Maná | Instantáneo | |
| Rango 6 | 58 | 125 Maná | Instantáneo |
Equilibrio
| Rango | Nivel | Coste | Tiempo de lanzamiento | Efecto |
|---|---|---|---|---|
| Rango 1 | 10 | 50 Maná | Instantáneo | |
| Rango 2 | 18 | 65 Maná | Instantáneo | |
| Rango 3 | 28 | 80 Maná | Instantáneo | |
| Rango 4 | 38 | 95 Maná | Instantáneo | |
| Rango 5 | 48 | 110 Maná | Instantáneo | |
| Rango 6 | 58 | 125 Maná | Instantáneo |
Notas de los aventureros