Mejora
| Rango | Nivel | Coste | Tiempo de lanzamiento | Efecto |
|---|---|---|---|---|
| Rango 1 | 28 | 90 Maná | Instantáneo | |
| Rango 2 | 38 | 140 Maná | Instantáneo | |
| Rango 3 | 48 | 200 Maná | Instantáneo | |
| Rango 4 | 58 | 275 Maná | Instantáneo |
Mejora
| Rango | Nivel | Coste | Tiempo de lanzamiento | Efecto |
|---|---|---|---|---|
| Rango 1 | 28 | 90 Maná | Instantáneo | |
| Rango 2 | 38 | 140 Maná | Instantáneo | |
| Rango 3 | 48 | 200 Maná | Instantáneo | |
| Rango 4 | 58 | 275 Maná | Instantáneo |
Notas de los aventureros