Recuperación
| Rango | Nivel | Coste | Alcance | Tiempo de lanzamiento | Efecto |
|---|---|---|---|---|---|
| Rango 1 | 40 | 260 Maná | Alcance de 40 m | 2.5 s para lanzar | |
| Rango 2 | 46 | 315 Maná | Alcance de 40 m | 2.5 s para lanzar | |
| Rango 3 | 54 | 405 Maná | Alcance de 40 m | 2.5 s para lanzar |
Recuperación
| Rango | Nivel | Coste | Alcance | Tiempo de lanzamiento | Efecto |
|---|---|---|---|---|---|
| Rango 1 | 40 | 260 Maná | Alcance de 40 m | 2.5 s para lanzar | |
| Rango 2 | 46 | 315 Maná | Alcance de 40 m | 2.5 s para lanzar | |
| Rango 3 | 54 | 405 Maná | Alcance de 40 m | 2.5 s para lanzar |
Notas de los aventureros