Mejora
| Rango | Nivel | Coste | Tiempo de lanzamiento | Efecto |
|---|---|---|---|---|
| Rango 1 | 30 | 90 Maná | Instantáneo | |
| Rango 2 | 40 | 115 Maná | Instantáneo | |
| Rango 3 | 50 | 140 Maná | Instantáneo | |
| Rango 4 | 60 | 165 Maná | Instantáneo |
Mejora
| Rango | Nivel | Coste | Tiempo de lanzamiento | Efecto |
|---|---|---|---|---|
| Rango 1 | 30 | 90 Maná | Instantáneo | |
| Rango 2 | 40 | 115 Maná | Instantáneo | |
| Rango 3 | 50 | 140 Maná | Instantáneo | |
| Rango 4 | 60 | 165 Maná | Instantáneo |
Notas de los aventureros