| 配方 | 材料 | 技能提升 | 製作次數 |
|---|---|---|---|
| 280–300 | |||
| 260–280 | |||
| 270–290 | |||
| 270–290 | |||
| 270–290 | |||
| 320–340 | |||
| 240–280 | |||
| 270–280 | |||
| 320–340 | |||
| 320–340 | |||
| 320–340 | |||
| 285–305 | |||
| 280–300 | |||
| 200–240 | |||
| 310–330 | |||
| 180–185 | |||
| 125–175 | |||
| 225–250 | |||
| 260–270 | |||
| 225–250 | |||
| 140–145 | |||
| 310–330 | |||
| 320–360 | |||
| 310–330 | |||
| 285–305 | |||
| 285–325 | |||
| 235–275 | |||
| 225–265 | |||
| 10–15 | |||
| 250–260 | |||
| 20–25 | |||
| 250–260 | |||
| 285–325 | |||
| 140–180 | |||
| 285–305 | |||
| 110–150 | |||
| 195–235 | |||
| 195–235 | |||
| 310–325 | |||
| 320–360 | |||
| 310–325 | |||
| 265–305 | |||
| 75–115 | |||
| 260–280 | |||
| 175–215 | |||
| 210–230 | |||
| 320–360 |