| 配方 | 材料 | 技能提升 | 製作次數 |
|---|---|---|---|
| 25–35 | |||
| 320–340 | |||
| 150–170 | |||
| 320–340 | |||
| 25–30 | |||
| 320–340 | |||
| 275–280 | |||
| 310–325 | |||
| 270–290 | |||
| 130–155 | |||
| 170–175 | |||
| 90–95 | |||
| 290–295 | |||
| 235–240 | |||
| 145–170 | |||
| 200–225 | |||
| 135–145 | |||
| 110–140 | |||
| 155–180 | |||
| 125–150 | |||
| 120–170 | |||
| 125–150 | |||
| 125–150 | |||
| 125–150 | |||
| 130–160 | |||
| 125–150 | |||
| 125–150 | |||
| 250–270 | |||
| 260–280 | |||
| 190–230 | |||
| 175–195 | |||
| 175–195 | |||
| 205–215 | |||
| 245–265 | |||
| 290–310 | |||
| 135–160 | |||
| 320–340 | |||
| 295–315 | |||
| 205–210 | |||
| 310–320 | |||
| 310–320 | |||
| 115–145 | |||
| 235–275 | |||
| 280–300 | |||
| 280–300 | |||
| 305–325 | |||
| 295–315 |