| 配方 | 材料 | 技能提升 | 製作次數 |
|---|---|---|---|
| 315–330 | |||
| 130–170 | |||
| 250–290 | |||
| 210–215 | |||
| 125–130 | |||
| 100–105 | |||
| 85–125 | |||
| 95–100 | |||
| 185–225 | |||
| 80–85 | |||
| 145–185 | |||
| 85–90 | |||
| 90–95 | |||
| 230–270 | |||
| 150–190 | |||
| 275–315 | |||
| 300–340 | |||
| 290–330 | |||
| 130–155 | |||
| 225–265 | |||
| 290–330 | |||
| 295–300 | |||
| 310–350 | |||
| 285–290 | |||
| 310–330 | |||
| 290–295 | |||
| 305–345 | |||
| 180–220 | |||
| 20–25 | |||
| 135–140 | |||
| 270–310 | |||
| 10–15 | |||
| 50–55 | |||
| 55–95 | |||
| 45–50 | |||
| 30–35 | |||
| 135–175 | |||
| 65–105 | |||
| 35–40 | |||
| 70–110 | |||
| 40–45 | |||
| 60–100 | |||
| 210–250 | |||
| 220–260 | |||
| 240–280 | |||
| 285–290 | |||
| 265–305 | |||
| 285–290 |