| 配方 | 材料 | 技能提升 | 製作次數 |
|---|---|---|---|
| 280–285 | |||
| 265–305 | |||
| 120–125 | |||
| 155–160 | |||
| 290–295 | |||
| 120–160 | |||
| 305–310 | |||
| 295–335 | |||
| 285–290 | |||
| 255–260 | |||
| 285–325 | |||
| 280–285 | |||
| 140–145 | |||
| 150–170 | |||
| 210–250 | |||
| 315–330 | |||
| 315–330 | |||
| 320–330 | |||
| 320–330 | |||
| 320–330 | |||
| 320–330 | |||
| 315–330 | |||
| 315–330 | |||
| 315–330 | |||
| 175–215 | |||
| 145–150 | |||
| 220–260 | |||
| 205–245 | |||
| 260–300 | |||
| 255–295 | |||
| 225–265 | |||
| 195–235 | |||
| 300–340 | |||
| 305–345 | |||
| 200–205 | |||
| 175–215 | |||
| 290–330 | |||
| 305–345 | |||
| 195–200 | |||
| 305–345 | |||
| 305–345 | |||
| 180–185 | |||
| 220–260 | |||
| 185–190 | |||
| 305–345 | |||
| 305–345 | |||
| 190–195 | |||
| 295–335 |