| 配方 | 材料 | 技能提升 | 製作次數 |
|---|---|---|---|
| 185–190 | |||
| 185–190 | |||
| 65–70 | |||
| 55–60 | |||
| 185–190 | |||
| 185–190 | |||
| 60–65 | |||
| 65–70 | |||
| 60–65 | |||
| 65–70 | |||
| 55–60 | |||
| 195–215 | |||
| 155–175 | |||
| 150–170 | |||
| 185–205 | |||
| 165–185 | |||
| 170–190 | |||
| 235–255 | |||
| 215–235 | |||
| 230–250 | |||
| 210–230 | |||
| 295–300 | |||
| 290–295 | |||
| 295–300 | |||
| 320–340 | |||
| 285–305 | |||
| 320–340 | |||
| 310–330 | |||
| 310–330 | |||
| 100–125 | |||
| 40–40 | |||
| 100–125 | |||
| 320–340 | |||
| 320–340 | |||
| 280–300 | |||
| 320–340 | |||
| 310–330 | |||
| 290–310 | |||
| 285–305 | |||
| 290–310 | |||
| 295–315 | |||
| 260–280 | |||
| 300–320 | |||
| 275–295 | |||
| 255–275 | |||
| 280–300 | |||
| 320–340 | |||
| 320–340 |