| 配方 | 材料 | 技能提升 | 製作次數 |
|---|---|---|---|
| 40–40 | |||
| 320–340 | |||
| 325–350 | |||
| 235–260 | |||
| 320–340 | |||
| 85–125 | |||
| 245–265 | |||
| 245–265 | |||
| 275–295 | |||
| 250–270 | |||
| 270–290 | |||
| 270–290 | |||
| 260–285 | |||
| 275–295 | |||
| 295–315 | |||
| 280–305 | |||
| 270–290 | |||
| 320–340 | |||
| 240–260 | |||
| 260–285 | |||
| 220–240 | |||
| 180–185 | |||
| 175–195 | |||
| 115–145 | |||
| 85–125 | |||
| 130–130 | |||
| 100–100 | |||
| 85–85 | |||
| 110–140 | |||
| 125–155 | |||
| 155–185 | |||
| 140–170 | |||
| 290–315 | |||
| 155–155 | |||
| 205–205 | |||
| 200–225 | |||
| 255–255 | |||
| 230–250 | |||
| 260–280 | |||
| 270–290 | |||
| 250–275 | |||
| 310–330 | |||
| 225–250 | |||
| 55–60 | |||
| 60–65 | |||
| 55–60 | |||
| 60–65 | |||
| 65–70 |