| 配方 | 材料 | 技能提升 | 製作次數 |
|---|---|---|---|
| 310–325 | |||
| 315–345 | |||
| 315–345 | |||
| 315–345 | |||
| 315–345 | |||
| 315–345 | |||
| 315–345 | |||
| 315–345 | |||
| 315–345 | |||
| 315–345 | |||
| 315–345 | |||
| 315–345 | |||
| 315–345 | |||
| 315–345 | |||
| 315–345 | |||
| 315–345 | |||
| 315–345 | |||
| 315–345 | |||
| 315–345 | |||
| 315–345 | |||
| 320–330 | |||
| 320–330 | |||
| 320–330 | |||
| 320–330 | |||
| 320–330 | |||
| 320–330 | |||
| 320–330 | |||
| 320–330 | |||
| 320–350 | |||
| 320–330 | |||
| 320–330 | |||
| 320–330 | |||
| 320–330 | |||
| 320–330 | |||
| 320–330 | |||
| 320–330 | |||
| 320–330 |