| 配方 | 材料 | 技能提升 | 製作次數 |
|---|---|---|---|
| 270–300 | |||
| 270–300 | |||
| 270–300 | |||
| 270–300 | |||
| 270–300 | |||
| 270–300 | |||
| 270–300 | |||
| 270–300 | |||
| 270–300 | |||
| 275–305 | |||
| 275–305 | |||
| 275–305 | |||
| 275–305 | |||
| 275–305 | |||
| 280–310 | |||
| 285–295 | |||
| 285–315 | |||
| 285–315 | |||
| 290–295 | |||
| 290–320 | |||
| 290–320 | |||
| 290–295 | |||
| 295–300 | |||
| 295–300 | |||
| 295–325 | |||
| 295–325 | |||
| 295–325 | |||
| 295–325 | |||
| 295–300 | |||
| 295–300 | |||
| 295–325 | |||
| 300–330 | |||
| 300–330 | |||
| 300–330 | |||
| 300–305 | |||
| 305–334 | |||
| 305–335 | |||
| 310–325 | |||
| 310–340 | |||
| 310–340 | |||
| 310–325 | |||
| 310–325 | |||
| 310–340 | |||
| 310–325 | |||
| 310–340 | |||
| 310–340 | |||
| 310–325 |