| 配方 | 材料 | 技能提升 | 製作次數 |
|---|---|---|---|
| 110–145 | |||
| 115–150 | |||
| 115–150 | |||
| 120–155 | |||
| 120–130 | |||
| 120–155 | |||
| 120–155 | |||
| 125–155 | |||
| 125–160 | |||
| 125–160 | |||
| 125–160 | |||
| 125–160 | |||
| 125–160 | |||
| 125–160 | |||
| 125–160 | |||
| 125–160 | |||
| 125–150 | |||
| 125–160 | |||
| 130–160 | |||
| 130–160 | |||
| 130–160 | |||
| 130–160 | |||
| 130–160 | |||
| 130–140 | |||
| 130–160 | |||
| 130–130 | |||
| 130–130 | |||
| 130–130 | |||
| 130–130 | |||
| 130–130 | |||
| 130–130 | |||
| 130–160 | |||
| 130–140 | |||
| 135–145 | |||
| 135–165 | |||
| 135–140 | |||
| 135–145 | |||
| 135–160 | |||
| 135–165 | |||
| 140–170 | |||
| 140–145 | |||
| 140–170 | |||
| 145–145 | |||
| 145–175 | |||
| 145–175 | |||
| 145–145 | |||
| 145–175 | |||
| 145–145 |