| 配方 | 材料 | 技能提升 | 制造次数 |
|---|---|---|---|
| 205–235 | |||
| 210–240 | |||
| 210–215 | |||
| 210–240 | |||
| 210–240 | |||
| 210–240 | |||
| 210–240 | |||
| 210–240 | |||
| 210–240 | |||
| 210–240 | |||
| 210–240 | |||
| 215–245 | |||
| 215–245 | |||
| 215–245 | |||
| 215–245 | |||
| 215–245 | |||
| 215–245 | |||
| 215–245 | |||
| 220–250 | |||
| 220–250 | |||
| 220–250 | |||
| 220–250 | |||
| 220–250 | |||
| 220–250 | |||
| 220–250 | |||
| 220–250 | |||
| 220–250 | |||
| 220–250 | |||
| 225–255 | |||
| 225–255 | |||
| 225–255 | |||
| 230–260 | |||
| 230–260 | |||
| 230–260 | |||
| 230–260 | |||
| 230–260 | |||
| 230–260 | |||
| 230–260 | |||
| 230–260 | |||
| 230–260 | |||
| 230–260 | |||
| 230–260 | |||
| 230–260 | |||
| 230–260 | |||
| 230–260 | |||
| 230–260 | |||
| 230–260 | |||
| 235–265 |