| 配方 | 材料 | 技能提升 | 制造次数 |
|---|---|---|---|
| 145–175 | |||
| 145–175 | |||
| 145–145 | |||
| 145–175 | |||
| 145–175 | |||
| 145–155 | |||
| 145–175 | |||
| 145–145 | |||
| 145–145 | |||
| 145–175 | |||
| 145–145 | |||
| 145–150 | |||
| 145–145 | |||
| 150–180 | |||
| 150–160 | |||
| 150–180 | |||
| 155–185 | |||
| 155–185 | |||
| 155–185 | |||
| 160–190 | |||
| 160–190 | |||
| 160–190 | |||
| 160–190 | |||
| 160–170 | |||
| 160–190 | |||
| 160–190 | |||
| 165–195 | |||
| 165–195 | |||
| 165–195 | |||
| 165–175 | |||
| 165–195 | |||
| 170–200 | |||
| 170–200 | |||
| 170–200 | |||
| 170–200 | |||
| 170–190 | |||
| 170–200 | |||
| 175–205 | |||
| 175–205 | |||
| 175–205 | |||
| 175–185 | |||
| 180–210 | |||
| 180–210 | |||
| 180–200 | |||
| 185–215 | |||
| 185–215 | |||
| 185–215 | |||
| 185–215 |