| 配方 | 材料 | 技能提升 | 制造次数 |
|---|---|---|---|
| 260–280 | |||
| 265–305 | |||
| 265–305 | |||
| 265–305 | |||
| 265–305 | |||
| 265–305 | |||
| 265–305 | |||
| 265–305 | |||
| 280–310 | |||
| 280–310 | |||
| 280–320 | |||
| 280–320 | |||
| 280–310 | |||
| 280–310 | |||
| 280–285 | |||
| 280–310 | |||
| 280–310 | |||
| 280–310 | |||
| 280–310 | |||
| 280–310 | |||
| 285–315 | |||
| 290–330 | |||
| 290–310 | |||
| 290–310 | |||
| 290–330 | |||
| 315–355 | |||
| 315–355 | |||
| 315–355 | |||
| 315–355 | |||
| 325–365 | |||
| 325–365 | |||
| 325–365 | |||
| 325–365 |