| 配方 | 材料 | 技能提升 | 制造次数 |
|---|---|---|---|
| 135–175 | |||
| 140–180 | |||
| 140–180 | |||
| 140–180 | |||
| 145–150 | |||
| 150–190 | |||
| 150–190 | |||
| 150–190 | |||
| 155–185 | |||
| 160–200 | |||
| 160–200 | |||
| 165–205 | |||
| 165–205 | |||
| 170–210 | |||
| 175–215 | |||
| 185–195 | |||
| 190–230 | |||
| 190–230 | |||
| 195–220 | |||
| 195–235 | |||
| 200–230 | |||
| 200–220 | |||
| 205–220 | |||
| 210–220 | |||
| 215–255 | |||
| 215–255 | |||
| 215–255 | |||
| 215–255 | |||
| 215–255 | |||
| 215–255 | |||
| 215–255 | |||
| 215–255 | |||
| 215–255 | |||
| 215–255 | |||
| 215–225 | |||
| 215–255 | |||
| 220–240 | |||
| 220–250 | |||
| 230–245 | |||
| 230–245 | |||
| 240–280 | |||
| 240–280 | |||
| 240–280 | |||
| 245–255 | |||
| 255–270 | |||
| 260–290 | |||
| 260–280 | |||
| 260–280 |