| 配方 | 材料 | 技能提升 | 制造次数 |
|---|---|---|---|
| 145–165 | |||
| 145–165 | |||
| 145–165 | |||
| 150–170 | |||
| 150–170 | |||
| 150–170 | |||
| 150–170 | |||
| 150–170 | |||
| 150–170 | |||
| 150–170 | |||
| 150–170 | |||
| 155–155 | |||
| 155–175 | |||
| 155–155 | |||
| 155–175 | |||
| 155–155 | |||
| 155–155 | |||
| 155–155 | |||
| 155–155 | |||
| 155–175 | |||
| 155–175 | |||
| 155–155 | |||
| 155–175 | |||
| 160–180 | |||
| 160–180 | |||
| 160–180 | |||
| 165–185 | |||
| 165–185 | |||
| 165–185 | |||
| 170–190 | |||
| 170–190 | |||
| 170–190 | |||
| 170–190 | |||
| 175–195 | |||
| 175–180 | |||
| 175–175 | |||
| 175–195 | |||
| 180–200 | |||
| 180–200 | |||
| 180–200 | |||
| 185–205 | |||
| 185–205 | |||
| 185–205 | |||
| 185–205 | |||
| 185–190 | |||
| 185–190 | |||
| 185–190 | |||
| 185–190 |