| 配方 | 材料 | 技能提升 | 制造次数 |
|---|---|---|---|
| 110–135 | |||
| 110–135 | |||
| 110–135 | |||
| 110–135 | |||
| 110–135 | |||
| 110–135 | |||
| 110–135 | |||
| 115–140 | |||
| 115–140 | |||
| 120–145 | |||
| 120–145 | |||
| 120–145 | |||
| 125–150 | |||
| 125–150 | |||
| 125–150 | |||
| 125–150 | |||
| 125–150 | |||
| 125–150 | |||
| 125–135 | |||
| 125–135 | |||
| 125–150 | |||
| 125–150 | |||
| 125–150 | |||
| 130–130 | |||
| 130–130 | |||
| 130–155 | |||
| 130–130 | |||
| 130–130 | |||
| 130–130 | |||
| 130–130 | |||
| 135–160 | |||
| 135–160 | |||
| 135–160 | |||
| 135–160 | |||
| 135–160 | |||
| 135–160 | |||
| 135–145 | |||
| 135–160 | |||
| 135–160 | |||
| 135–160 | |||
| 135–160 | |||
| 140–145 | |||
| 140–165 | |||
| 140–165 | |||
| 140–165 | |||
| 145–165 | |||
| 145–170 | |||
| 145–170 |