Restauração
| Grau | Nível | Custo | Alcance | Tempo de lançamento | Efeito |
|---|---|---|---|---|---|
| Grau 1 | 40 | 260 de Mana | Alcance de 40 m | Lançamento de 2.5 s | |
| Grau 2 | 46 | 315 de Mana | Alcance de 40 m | Lançamento de 2.5 s | |
| Grau 3 | 54 | 405 de Mana | Alcance de 40 m | Lançamento de 2.5 s |
Restauração
| Grau | Nível | Custo | Alcance | Tempo de lançamento | Efeito |
|---|---|---|---|---|---|
| Grau 1 | 40 | 260 de Mana | Alcance de 40 m | Lançamento de 2.5 s | |
| Grau 2 | 46 | 315 de Mana | Alcance de 40 m | Lançamento de 2.5 s | |
| Grau 3 | 54 | 405 de Mana | Alcance de 40 m | Lançamento de 2.5 s |
Notas dos aventureiros