| 제조법 | 재료 | 기술 향상 | 제작 횟수 |
|---|---|---|---|
| 185–190 | |||
| 185–215 | |||
| 185–215 | |||
| 185–215 | |||
| 185–215 | |||
| 185–215 | |||
| 185–215 | |||
| 185–215 | |||
| 185–215 | |||
| 185–195 | |||
| 185–215 | |||
| 185–190 | |||
| 185–190 | |||
| 185–195 | |||
| 185–215 | |||
| 190–220 | |||
| 190–220 | |||
| 190–220 | |||
| 190–200 | |||
| 195–225 | |||
| 195–195 | |||
| 195–225 | |||
| 195–195 | |||
| 195–195 | |||
| 195–195 | |||
| 195–225 | |||
| 195–225 | |||
| 195–205 | |||
| 195–195 | |||
| 195–195 | |||
| 200–210 | |||
| 200–210 | |||
| 200–220 | |||
| 200–230 | |||
| 200–230 | |||
| 205–235 | |||
| 205–235 | |||
| 205–235 | |||
| 205–235 | |||
| 205–235 | |||
| 205–235 | |||
| 205–235 | |||
| 205–235 | |||
| 205–215 | |||
| 205–235 | |||
| 205–235 | |||
| 205–215 | |||
| 205–215 |