| 제조법 | 재료 | 기술 향상 | 제작 횟수 |
|---|---|---|---|
| 310–325 | |||
| 315–345 | |||
| 315–345 | |||
| 315–345 | |||
| 315–345 | |||
| 315–345 | |||
| 315–345 | |||
| 315–345 | |||
| 315–345 | |||
| 315–345 | |||
| 315–345 | |||
| 315–345 | |||
| 315–345 | |||
| 315–345 | |||
| 315–345 | |||
| 315–345 | |||
| 315–345 | |||
| 315–345 | |||
| 315–345 | |||
| 315–345 | |||
| 320–330 | |||
| 320–330 | |||
| 320–330 | |||
| 320–330 | |||
| 320–330 | |||
| 320–330 | |||
| 320–330 | |||
| 320–330 | |||
| 320–330 | |||
| 320–330 | |||
| 320–330 | |||
| 320–330 | |||
| 320–330 | |||
| 320–330 | |||
| 320–330 | |||
| 320–330 | |||
| 320–350 |