| 제조법 | 재료 | 기술 향상 | 제작 횟수 |
|---|---|---|---|
| 285–325 | |||
| 290–330 | |||
| 290–330 | |||
| 290–295 | |||
| 290–330 | |||
| 290–330 | |||
| 290–295 | |||
| 290–295 | |||
| 295–335 | |||
| 295–335 | |||
| 295–300 | |||
| 300–340 | |||
| 300–340 | |||
| 300–340 | |||
| 301–310 | |||
| 305–345 | |||
| 305–345 | |||
| 305–345 | |||
| 305–345 | |||
| 305–345 | |||
| 305–345 | |||
| 305–345 | |||
| 305–310 | |||
| 310–350 | |||
| 310–330 | |||
| 315–330 | |||
| 315–330 | |||
| 315–330 | |||
| 315–330 | |||
| 315–330 | |||
| 315–330 | |||
| 315–330 | |||
| 315–330 | |||
| 320–330 | |||
| 320–330 | |||
| 320–330 | |||
| 320–330 |