| 제조법 | 재료 | 기술 향상 | 제작 횟수 |
|---|---|---|---|
| 150–155 | |||
| 150–190 | |||
| 150–170 | |||
| 155–160 | |||
| 155–195 | |||
| 155–160 | |||
| 160–200 | |||
| 165–205 | |||
| 165–205 | |||
| 170–175 | |||
| 175–215 | |||
| 175–215 | |||
| 175–215 | |||
| 180–220 | |||
| 180–185 | |||
| 185–190 | |||
| 185–225 | |||
| 185–190 | |||
| 190–195 | |||
| 190–230 | |||
| 190–230 | |||
| 195–200 | |||
| 195–235 | |||
| 195–235 | |||
| 200–205 | |||
| 200–240 | |||
| 200–205 | |||
| 205–245 | |||
| 205–245 | |||
| 205–210 | |||
| 210–250 | |||
| 210–250 | |||
| 210–215 | |||
| 210–250 | |||
| 215–255 | |||
| 215–255 | |||
| 220–260 | |||
| 220–260 | |||
| 220–260 | |||
| 220–260 | |||
| 225–265 | |||
| 225–265 | |||
| 225–265 | |||
| 225–250 | |||
| 230–270 | |||
| 230–270 | |||
| 230–270 | |||
| 230–270 |