Vilfuoco
Probabilità di infliggere danni da fuoco all'impatto.
Aura
Probabilità di infliggere variabile danni all'impatto.
Meccaniche
| Tempo di lancio | Istantaneo |
|---|---|
| Portata | 0 m |
| Scuola | Fuoco |
| Probabilità di attivazione | 15% |
Note degli avventurieri
Probabilità di infliggere danni da fuoco all'impatto.
Probabilità di infliggere variabile danni all'impatto.
| Tempo di lancio | Istantaneo |
|---|---|
| Portata | 0 m |
| Scuola | Fuoco |
| Probabilità di attivazione | 15% |
Note degli avventurieri