Fuego vil
Probabilidad de causar daño de Fuego al golpear.
Aura
Probabilidad de infligir variable p. de daño al golpear.
Mecánicas
| Tiempo de lanzamiento | Instantáneo |
|---|---|
| Alcance | 0 m |
| Escuela | Fuego |
| Probabilidad de activación | 15% |
Probabilidad de causar daño de Fuego al golpear.
Probabilidad de infligir variable p. de daño al golpear.
| Tiempo de lanzamiento | Instantáneo |
|---|---|
| Alcance | 0 m |
| Escuela | Fuego |
| Probabilidad de activación | 15% |
Notas de aventureros