Guillotine
Dégâts subis |2Guillotine augmentés de variable % pendant une durée variable.
Aura
Dégâts subis |2Guillotine augmentés de variable %.
Mécaniques
| Temps d’incantation | Instantané |
|---|---|
| Portée | 200 m |
| Durée | 1,667 min |
| École | Physique |
Dégâts subis |2Guillotine augmentés de variable % pendant une durée variable.
Dégâts subis |2Guillotine augmentés de variable %.
| Temps d’incantation | Instantané |
|---|---|
| Portée | 200 m |
| Durée | 1,667 min |
| École | Physique |
Notes des aventuriers