| Rank | Level | Cost and timing | Effect |
|---|---|---|---|
| 1 | 35 Mana, 40 yd range, 2.5 sec cast | Heals a friendly target for 42 to 50. | |
| 6 | 60 Mana, 40 yd range, 2.5 sec cast | Heals a friendly target for 81 to 95. | |
| 14 | 110 Mana, 40 yd range, 2.5 sec cast | Heals a friendly target for 150 to 176. | |
| 22 | 190 Mana, 40 yd range, 2.5 sec cast | Heals a friendly target for 279 to 319. | |
| 30 | 275 Mana, 40 yd range, 2.5 sec cast | Heals a friendly target for 440 to 494. | |
| 38 | 365 Mana, 40 yd range, 2.5 sec cast | Heals a friendly target for 628 to 700. | |
| 46 | 465 Mana, 40 yd range, 2.5 sec cast | Heals a friendly target for 872 to 970. | |
| 54 | 580 Mana, 40 yd range, 2.5 sec cast | Heals a friendly target for 1,176 to 1,308. | |
| 60 | 660 Mana, 40 yd range, 2.5 sec cast | Heals a friendly target for 1,495 to 1,665. |
Adventurers’ notes