| Rank | Level | Cost and timing | Effect |
|---|---|---|---|
| 20 | 35 Mana, 40 yd range, 1.5 sec cast | Heals a friendly target for 48 to 54. | |
| 26 | 50 Mana, 40 yd range, 1.5 sec cast | Heals a friendly target for 68 to 76. | |
| 34 | 70 Mana, 40 yd range, 1.5 sec cast | Heals a friendly target for 103 to 115. | |
| 42 | 90 Mana, 40 yd range, 1.5 sec cast | Heals a friendly target for 151 to 169. | |
| 50 | 115 Mana, 40 yd range, 1.5 sec cast | Heals a friendly target for 221 to 247. | |
| 58 | 140 Mana, 40 yd range, 1.5 sec cast | Heals a friendly target for 291 to 325. |
Adventurers’ notes