| Rank | Level | Cost and timing | Effect |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 Mana, 40 yd range, 1.5 sec cast | Heals a friendly target for 40 to 54. | |
| 8 | 55 Mana, 40 yd range, 2 sec cast | Heals a friendly target for 94 to 118. | |
| 14 | 110 Mana, 40 yd range, 2.5 sec cast | Heals a friendly target for 188 to 232. | |
| 20 | 190 Mana, 40 yd range, 3 sec cast | Heals a friendly target for 338 to 412. | |
| 26 | 280 Mana, 40 yd range, 3.5 sec cast | Heals a friendly target for 510 to 616. | |
| 32 | 350 Mana, 40 yd range, 3.5 sec cast | Heals a friendly target for 661 to 793. | |
| 38 | 425 Mana, 40 yd range, 3.5 sec cast | Heals a friendly target for 840 to 1,000. | |
| 44 | 520 Mana, 40 yd range, 3.5 sec cast | Heals a friendly target for 1,096 to 1,300. | |
| 50 | 630 Mana, 40 yd range, 3.5 sec cast | Heals a friendly target for 1,417 to 1,673. | |
| 56 | 755 Mana, 40 yd range, 3.5 sec cast | Heals a friendly target for 1,788 to 2,104. | |
| 60 | 840 Mana, 40 yd range, 3.5 sec cast | Heals a friendly target for 2,139 to 2,525. |
Adventurers’ notes