| 配方 | 材料 | 技能提升 | 製作次數 |
|---|---|---|---|
| 195–215 | |||
| 205–205 | |||
| 230–250 | |||
| 270–290 | |||
| 270–290 | |||
| 205–205 | |||
| 225–240 | |||
| 255–255 | |||
| 255–275 | |||
| 220–240 | |||
| 55–85 | |||
| 320–330 | |||
| 320–330 | |||
| 320–330 | |||
| 320–330 | |||
| 310–330 | |||
| 310–330 | |||
| 305–325 | |||
| 155–155 | |||
| 195–215 | |||
| 270–290 | |||
| 205–205 | |||
| 225–240 | |||
| 255–255 | |||
| 255–275 | |||
| 220–240 | |||
| 290–310 | |||
| 80–80 | |||
| 90–120 | |||
| 110–135 | |||
| 100–125 | |||
| 130–130 | |||
| 125–150 | |||
| 150–170 | |||
| 105–105 | |||
| 135–160 | |||
| 280–300 | |||
| 310–330 | |||
| 270–290 | |||
| 290–310 | |||
| 275–295 | |||
| 250–270 | |||
| 270–290 | |||
| 280–300 | |||
| 260–280 | |||
| 300–320 | |||
| 275–295 | |||
| 290–310 |