| 配方 | 材料 | 技能提升 | 製作次數 |
|---|---|---|---|
| 85–115 | |||
| 95–125 | |||
| 70–100 | |||
| 80–110 | |||
| 105–130 | |||
| 90–120 | |||
| 125–150 | |||
| 155–175 | |||
| 95–110 | |||
| 235–255 | |||
| 205–225 | |||
| 175–195 | |||
| 270–290 | |||
| 290–310 | |||
| 280–300 | |||
| 310–330 | |||
| 225–245 | |||
| 180–200 | |||
| 310–330 | |||
| 185–205 | |||
| 315–335 | |||
| 285–295 | |||
| 255–275 | |||
| 275–295 | |||
| 265–285 | |||
| 150–170 | |||
| 155–175 | |||
| 175–195 | |||
| 170–190 | |||
| 185–205 | |||
| 170–190 | |||
| 165–185 | |||
| 180–200 | |||
| 185–205 | |||
| 190–210 | |||
| 155–175 | |||
| 55–85 | |||
| 40–70 | |||
| 40–70 | |||
| 40–70 | |||
| 45–75 | |||
| 40–70 | |||
| 145–165 | |||
| 145–170 | |||
| 125–135 | |||
| 145–165 | |||
| 125–135 | |||
| 145–165 |