| 配方 | 材料 | 技能提升 | 製作次數 |
|---|---|---|---|
| 155–155 | |||
| 155–185 | |||
| 160–185 | |||
| 160–185 | |||
| 160–185 | |||
| 160–185 | |||
| 165–190 | |||
| 165–190 | |||
| 170–195 | |||
| 170–195 | |||
| 170–195 | |||
| 170–195 | |||
| 175–185 | |||
| 175–185 | |||
| 175–185 | |||
| 175–200 | |||
| 175–195 | |||
| 175–200 | |||
| 175–200 | |||
| 175–200 | |||
| 180–205 | |||
| 180–205 | |||
| 180–185 | |||
| 180–205 | |||
| 180–205 | |||
| 185–210 | |||
| 185–210 | |||
| 185–210 | |||
| 185–190 | |||
| 185–190 | |||
| 185–210 | |||
| 185–210 | |||
| 185–210 | |||
| 185–190 | |||
| 185–190 | |||
| 190–215 | |||
| 190–215 | |||
| 190–215 | |||
| 190–215 | |||
| 190–215 | |||
| 190–215 | |||
| 195–220 | |||
| 195–220 | |||
| 200–220 | |||
| 200–225 | |||
| 200–225 | |||
| 200–225 | |||
| 200–225 |