| 配方 | 材料 | 技能提升 | 制造次数 |
|---|---|---|---|
| 200–225 | |||
| 200–225 | |||
| 200–225 | |||
| 200–225 | |||
| 200–220 | |||
| 200–205 | |||
| 200–225 | |||
| 200–220 | |||
| 200–220 | |||
| 200–225 | |||
| 200–220 | |||
| 200–225 | |||
| 200–225 | |||
| 205–205 | |||
| 205–205 | |||
| 205–205 | |||
| 205–205 | |||
| 205–225 | |||
| 205–225 | |||
| 205–205 | |||
| 210–230 | |||
| 210–230 | |||
| 210–230 | |||
| 210–235 | |||
| 210–230 | |||
| 215–235 | |||
| 215–235 | |||
| 215–235 | |||
| 215–235 | |||
| 215–235 | |||
| 215–235 | |||
| 215–235 | |||
| 220–240 | |||
| 220–240 | |||
| 220–245 | |||
| 220–240 | |||
| 225–245 | |||
| 225–245 | |||
| 225–250 | |||
| 225–245 | |||
| 230–250 | |||
| 230–250 | |||
| 230–250 | |||
| 230–255 | |||
| 230–250 | |||
| 230–250 | |||
| 230–250 | |||
| 230–250 |