| 配方 | 材料 | 技能提升 | 制造次数 |
|---|---|---|---|
| 285–290 | |||
| 290–330 | |||
| 290–295 | |||
| 290–330 | |||
| 290–295 | |||
| 290–330 | |||
| 290–295 | |||
| 290–330 | |||
| 295–335 | |||
| 295–300 | |||
| 295–335 | |||
| 300–340 | |||
| 300–340 | |||
| 300–340 | |||
| 301–310 | |||
| 305–345 | |||
| 305–345 | |||
| 305–345 | |||
| 305–345 | |||
| 305–345 | |||
| 305–345 | |||
| 305–310 | |||
| 305–345 | |||
| 310–350 | |||
| 310–330 | |||
| 315–330 | |||
| 315–330 | |||
| 315–330 | |||
| 315–330 | |||
| 315–330 | |||
| 315–330 | |||
| 315–330 | |||
| 315–330 | |||
| 320–330 | |||
| 320–330 | |||
| 320–330 | |||
| 320–330 |