| 配方 | 材料 | 技能提升 | 制造次数 |
|---|---|---|---|
| 275–280 | |||
| 275–295 | |||
| 275–285 | |||
| 275–280 | |||
| 280–300 | |||
| 280–300 | |||
| 280–300 | |||
| 280–300 | |||
| 280–300 | |||
| 285–305 | |||
| 285–305 | |||
| 285–305 | |||
| 285–295 | |||
| 285–305 | |||
| 285–290 | |||
| 285–305 | |||
| 290–295 | |||
| 290–310 | |||
| 295–315 | |||
| 295–315 | |||
| 295–315 | |||
| 295–315 | |||
| 295–315 | |||
| 305–325 | |||
| 305–325 | |||
| 305–325 | |||
| 310–325 | |||
| 310–330 | |||
| 310–325 | |||
| 310–320 | |||
| 310–320 | |||
| 310–330 | |||
| 310–330 | |||
| 320–340 | |||
| 320–340 | |||
| 320–340 | |||
| 320–340 | |||
| 320–340 | |||
| 320–340 | |||
| 320–340 | |||
| 320–340 | |||
| 320–340 | |||
| 320–340 | |||
| 320–340 | |||
| 320–340 | |||
| 320–340 | |||
| 320–340 |