| 配方 | 材料 | 技能提升 | 制造次数 |
|---|---|---|---|
| 140–190 | |||
| 145–195 | |||
| 145–170 | |||
| 145–170 | |||
| 145–150 | |||
| 145–195 | |||
| 150–175 | |||
| 150–170 | |||
| 150–170 | |||
| 150–175 | |||
| 150–175 | |||
| 150–175 | |||
| 150–160 | |||
| 150–190 | |||
| 155–180 | |||
| 160–185 | |||
| 160–180 | |||
| 165–200 | |||
| 165–190 | |||
| 170–175 | |||
| 170–210 | |||
| 170–195 | |||
| 175–215 | |||
| 175–200 | |||
| 175–200 | |||
| 175–200 | |||
| 175–200 | |||
| 175–200 | |||
| 175–200 | |||
| 175–180 | |||
| 175–195 | |||
| 175–195 | |||
| 175–195 | |||
| 175–215 | |||
| 175–200 | |||
| 175–200 | |||
| 175–215 | |||
| 180–185 | |||
| 180–185 | |||
| 180–200 | |||
| 180–185 | |||
| 185–205 | |||
| 185–225 | |||
| 185–225 | |||
| 190–205 | |||
| 190–195 | |||
| 190–230 | |||
| 190–230 |