| 제조법 | 재료 | 기술 향상 | 제작 횟수 |
|---|---|---|---|
| 65–105 | |||
| 65–105 | |||
| 55–95 | |||
| 10–15 | |||
| 65–105 | |||
| 290–315 | |||
| 115–120 | |||
| 115–145 | |||
| 85–125 | |||
| 130–130 | |||
| 100–100 | |||
| 85–85 | |||
| 110–140 | |||
| 125–155 | |||
| 155–185 | |||
| 140–170 | |||
| 320–340 | |||
| 290–310 | |||
| 320–340 | |||
| 320–340 | |||
| 320–340 | |||
| 320–340 | |||
| 265–285 | |||
| 280–300 | |||
| 260–280 | |||
| 320–340 | |||
| 275–295 | |||
| 270–290 | |||
| 320–340 | |||
| 320–340 | |||
| 320–340 | |||
| 320–340 | |||
| 320–340 | |||
| 320–340 | |||
| 325–350 | |||
| 275–300 | |||
| 285–305 | |||
| 240–265 | |||
| 130–160 | |||
| 230–235 | |||
| 230–235 | |||
| 230–235 | |||
| 310–325 | |||
| 300–315 | |||
| 255–280 | |||
| 190–215 | |||
| 280–305 |