| 제조법 | 재료 | 기술 향상 | 제작 횟수 |
|---|---|---|---|
| 100–135 | |||
| 130–160 | |||
| 145–175 | |||
| 110–145 | |||
| 315–345 | |||
| 315–345 | |||
| 315–345 | |||
| 315–345 | |||
| 320–350 | |||
| 145–155 | |||
| 230–260 | |||
| 250–280 | |||
| 225–255 | |||
| 225–255 | |||
| 195–195 | |||
| 240–240 | |||
| 185–215 | |||
| 250–280 | |||
| 145–145 | |||
| 230–260 | |||
| 315–345 | |||
| 235–265 | |||
| 265–295 | |||
| 230–260 | |||
| 240–270 | |||
| 275–305 | |||
| 265–295 | |||
| 260–290 | |||
| 240–270 | |||
| 195–195 | |||
| 240–240 | |||
| 185–215 | |||
| 250–280 | |||
| 145–145 | |||
| 230–260 | |||
| 315–345 | |||
| 315–345 | |||
| 315–345 | |||
| 315–345 | |||
| 125–155 | |||
| 310–340 | |||
| 195–195 | |||
| 240–240 | |||
| 185–215 | |||
| 250–280 | |||
| 145–145 | |||
| 230–260 | |||
| 285–295 |