| 제조법 | 재료 | 기술 향상 | 제작 횟수 |
|---|---|---|---|
| 140–145 | |||
| 145–170 | |||
| 145–150 | |||
| 145–195 | |||
| 145–170 | |||
| 145–195 | |||
| 150–175 | |||
| 150–175 | |||
| 150–160 | |||
| 150–175 | |||
| 150–170 | |||
| 150–170 | |||
| 150–175 | |||
| 150–190 | |||
| 155–180 | |||
| 160–180 | |||
| 160–185 | |||
| 165–200 | |||
| 165–190 | |||
| 170–195 | |||
| 170–175 | |||
| 170–210 | |||
| 175–195 | |||
| 175–200 | |||
| 175–215 | |||
| 175–180 | |||
| 175–200 | |||
| 175–215 | |||
| 175–195 | |||
| 175–195 | |||
| 175–215 | |||
| 175–200 | |||
| 175–200 | |||
| 175–200 | |||
| 175–200 | |||
| 175–200 | |||
| 175–200 | |||
| 180–185 | |||
| 180–185 | |||
| 180–200 | |||
| 180–185 | |||
| 185–225 | |||
| 185–225 | |||
| 185–205 | |||
| 190–230 | |||
| 190–230 | |||
| 190–195 | |||
| 190–205 |