Trincea
Aura
Probabilità di blocco aumentata del una quantità variabile. Dura massimo un numero variabile blocchi.
Meccaniche
| Tempo di lancio | 1 sec |
|---|---|
| Portata | 0 m |
| Durata | 10 sec |
| Scuola | Fisico |
| Probabilità di attivazione | 100% |
| Cariche | 5 |
Probabilità di blocco aumentata del una quantità variabile. Dura massimo un numero variabile blocchi.
| Tempo di lancio | 1 sec |
|---|---|
| Portata | 0 m |
| Durata | 10 sec |
| Scuola | Fisico |
| Probabilità di attivazione | 100% |
| Cariche | 5 |
Note degli avventurieri