Mazzalupagus
Gli attacchi hanno una probabilità di colpire il nemico e tutti i nemici entro un raggio variabile m, infliggendo variabile danni.
Meccaniche
| Tempo di lancio | Istantaneo |
|---|---|
| Portata | 0 m |
| Scuola | Fisico |
| Probabilità di attivazione | 15% |
Gli attacchi hanno una probabilità di colpire il nemico e tutti i nemici entro un raggio variabile m, infliggendo variabile danni.
| Tempo di lancio | Istantaneo |
|---|---|
| Portata | 0 m |
| Scuola | Fisico |
| Probabilità di attivazione | 15% |
Note degli avventurieri