Grinfiarossa
#155672
Aura
Danni inflitti dal successivo Squarcio o Morso Feroce aumentati del una quantità variabile.
Meccaniche
| Tempo di lancio | Istantaneo |
|---|---|
| Portata | 0 m |
| Durata | 30 sec |
| Scuola | Fisico |
| Probabilità di attivazione | 100% |
| Cariche | 3 |
#155672
Danni inflitti dal successivo Squarcio o Morso Feroce aumentati del una quantità variabile.
| Tempo di lancio | Istantaneo |
|---|---|
| Portata | 0 m |
| Durata | 30 sec |
| Scuola | Fisico |
| Probabilità di attivazione | 100% |
| Cariche | 3 |
Note degli avventurieri