Furia d'Argento
Gli attacchi in mischia e a distanza hanno una probabilità di castigare il nemico, infliggendo variabile danni da sacro.
Meccaniche
| Tempo di lancio | Istantaneo |
|---|---|
| Portata | 0 m |
| Scuola | Sacro |
| Probabilità di attivazione | 15% |
Gli attacchi in mischia e a distanza hanno una probabilità di castigare il nemico, infliggendo variabile danni da sacro.
| Tempo di lancio | Istantaneo |
|---|---|
| Portata | 0 m |
| Scuola | Sacro |
| Probabilità di attivazione | 15% |
Note degli avventurieri