Beccata
Probabilità di beccare l'occhio, riducendo la probabilità d'impatto del bersaglio.
Meccaniche
| Tempo di lancio | Istantaneo |
|---|---|
| Portata | 0 m |
| Durata | Speciale |
| Scuola | Fisico |
| Probabilità di attivazione | 5% |
Probabilità di beccare l'occhio, riducendo la probabilità d'impatto del bersaglio.
| Tempo di lancio | Istantaneo |
|---|---|
| Portata | 0 m |
| Durata | Speciale |
| Scuola | Fisico |
| Probabilità di attivazione | 5% |
Note degli avventurieri